Март-2017 айына намаз убактылары — Кыргызстан

[vc_row css=».vc_custom_1465151921335{margin-top: 30px !important;}»][vc_column][vc_tta_tabs style=»modern» shape=»square» color=»green» active_section=»1″]

[vc_tta_section title=»Бишкек-Чүй» tab_id=»2017030020578-a2df8ac0-0e39″][vc_column_text]

 

Бишкек-Чуй

КYНДӨР
БАГЫМДАТ
КYНДYН ЧЫГУУСУ
ПЕШИМ
АСР
ШАМ
КУПТАН
 1 МАРТ 6:04 7:33 13:14 17:05 18:56 20:08
 2 МАРТ 6:03 7:32 13:14 17:06 18:57 20:09
 3 МАРТ 6:01 7:30 13:14 17:07 18:59 20:10
 4 МАРТ 5:59 7:28 13:13 17:08 19:00 20:12
 5 МАРТ 5:58 7:27 13:13 17:09 19:01 20:13
 6 МАРТ 5:56 7:25 13:13 17:10 19:02 20:14
 7 МАРТ 5:54 7:23 13:13 17:11 19:03 20:15
 8 МАРТ 5:53 7:22 13:13 17:12 19:04 20:16
 9 МАРТ 5:49 7:18 13:12 17:13 19:05 20:18
 10 МАРТ 5:49 7:18 13:12 17:14 19:06 20:19
 11 МАРТ 5:47 7:16 13:12 17:15 19:07 20:20
 12 МАРТ 5:45 7:15 13:12 17:16 19:08 20:21
 13 МАРТ 5:44 7:13 13:11 17:17 19:10 20:23
 14 МАРТ 5:42 7:11 13:11 17:18 19:11 20:24
 15 МАРТ 5:40 7:10 13:11 17:19 19:12 20:25
 16 МАРТ 5:38 7:08 13:10 17:20 19:13 20:26
 17 МАРТ 5:36 7:06 13:10 17:21 19:14 20:28
 18 МАРТ 5:34 7:04 13:10 17:22 19:15 20:29
 19 МАРТ 5:33 7:03 13:10 17:23 19:17 20:30
 20 МАРТ 5:31 7:01 13:09 17:24 19:18 20:31
 21 МАРТ 5:29 6:59 13:09 17:25 19:19 20:33
 22 МАРТ 5:27 6:57 13:09 17:26 19:20 20:34
 23 МАРТ 5:25 6:55 13:08 17:26 19:21 20:35
 24 МАРТ 5:23 6:54 13:08 17:27 19:22 20:36
 25 МАРТ 5:21 6:52 13:08 17:28 19:24 20:38
 26 МАРТ 5:19 6:50 13:07 17:29 19:25 20:39
 27 МАРТ 5:17 6:48 13:07 17:30 19:27 20:40
 28 МАРТ 5:15 6:47 13:07 17:31 19:28 20:42
 29 МАРТ 5:13 6:45 13:07 17:32 19:29 20:43
 30 МАРТ 5:11 6:43 13:06 17:32 19:30 20:44
 31 МАРТ 5:09 6:41 13:06 17:33 19:31 20:46
©ИсламЖолу

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Баткен» tab_id=»2017030120578-a2df8ac0-1e39″][vc_column_text]

Баткен

КYНДӨР
БАГЫМДАТ
КYНДYН ЧЫГУУСУ
ПЕШИМ
АСР
ШАМ
КУПТАН
1 МАРТ 6:20 7:45 13:29 17:25 19:14 20:22
2 МАРТ 6:19 7:43 13:29 17:25 19:15 20:23
3 МАРТ 6:18 7:42 13:29 17:26 19:16 20:25
4 МАРТ 6:16 7:40 13:29 17:27 19:17 20:26
5 МАРТ 6:15 7:39 13:28 17:28 19:18 20:27
6 МАРТ 6:13 7:37 13:28 17:29 19:19 20:28
7 МАРТ 6:12 7:36 13:28 17:30 19:20 20:29
8 МАРТ 6:10 7:34 13:28 17:31 19:21 20:30
9 МАРТ 6:08 7:33 13:27 17:32 19:22 20:31
10 МАРТ 6:07 7:31 13:27 17:33 19:23 20:32
11 МАРТ 6:05 7:29 13:27 17:33 19:24 20:33
12 МАРТ 6:04 7:28 13:27 17:34 19:25 20:34
13 МАРТ 6:02 7:26 13:26 17:35 19:26 20:35
14 МАРТ 6:00 7:25 13:26 17:36 19:28 20:36
15 МАРТ 5:58 7:23 13:26 17:37 19:29 20:38
16 МАРТ 5:57 7:21 13:26 17:38 19:30 20:39
17 МАРТ 5:55 7:20 13:25 17:38 19:31 20:40
18 МАРТ 5:54 7:18 13:25 17:39 19:32 20:41
19 МАРТ 5:52 7:17 13:25 17:40 19:33 20:42
20 МАРТ 5:50 7:15 13:24 17:41 19:34 20:43
21 МАРТ 5:48 7:13 13:24 17:42 19:35 20:44
22 МАРТ 5:47 7:12 13:24 17:42 19:36 20:45
23 МАРТ 5:45 7:10 13:23 17:43 19:37 20:46
24 МАРТ 5:43 7:08 13:23 17:44 19:38 20:47
25 МАРТ 5:41 7:07 13:23 17:45 19:39 20:49
26 МАРТ 5:39 7:05 13:23 17:45 19:40 20:50
27 МАРТ 5:38 7:04 13:22 17:46 19:41 20:51
28 МАРТ 5:36 7:02 13:22 17:47 19:42 20:52
29 МАРТ 5:34 7:00 13:22 17:47 19:43 20:53
30 МАРТ 5:32 6:59 13:21 17:48 19:44 20:54
31 МАРТ 5:30 6:57 13:21 17:49 19:45 20:55
©ИсламЖолу

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Жалалабад» tab_id=»2017030220578-a2df8ac0-2e39″][vc_column_text]

Жалал-Абад

КYНДӨР
БАГЫМДАТ
КYНДYН ЧЫГУУСУ
ПЕШИМ
АСР
ШАМ
КУПТАН
1 МАРТ 6:11 7:37 13:20 17:15 19:03 20:14
2 МАРТ 6:09 7:36 13:20 17:16 19:05 20:15
3 МАРТ 6:08 7:34 13:20 17:17 19:06 20:16
4 МАРТ 6:06 7:32 13:20 17:18 19:07 20:17
5 МАРТ 6:05 7:31 13:20 17:18 19:08 20:18
6 МАРТ 6:03 7:29 13:19 17:19 19:09 20:19
7 МАРТ 6:01 7:27 13:19 17:20 19:10 20:20
8 МАРТ 6:00 7:26 13:19 17:21 19:11 20:21
9 МАРТ 5:58 7:24 13:19 17:22 19:12 20:23
10 МАРТ 5:56 7:23 13:18 17:23 19:13 20:24
11 МАРТ 5:55 7:21 13:18 17:24 19:14 20:25
12 МАРТ 5:53 7:20 13:18 17:25 19:15 20:26
13 МАРТ 5:51 7:18 13:18 17:26 19:16 20:27
14 МАРТ 5:50 7:16 13:17 17:26 19:17 20:28
15 МАРТ 5:48 7:14 13:17 17:27 19:18 20:29
16 МАРТ 5:46 7:13 13:17 17:28 19:19 20:30
17 МАРТ 5:44 7:11 13:17 17:29 19:20 20:32
18 МАРТ 5:43 7:10 13:16 17:30 19:21 20:33
19 МАРТ 5:41 7:08 13:16 17:31 19:22 20:34
20 МАРТ 5:39 7:06 13:16 17:32 19:24 20:35
21 МАРТ 5:37 7:05 13:15 17:32 19:26 20:36
22 МАРТ 5:36 7:03 13:15 17:33 19:26 20:37
23 МАРТ 5:34 7:01 13:15 17:34 19:27 20:39
24 МАРТ 5:32 7:00 13:14 17:35 19:28 20:40
25 МАРТ 5:30 6:58 13:14 17:35 19:29 20:41
26 МАРТ 5:28 6:56 13:14 17:36 19:31 20:42
27 МАРТ 5:26 6:55 13:14 17:37 19:32 20:43
28 МАРТ 5:24 6:53 13:13 17:38 19:33 20:45
29 МАРТ 5:23 6:51 13:13 17:39 19:34 20:46
30 МАРТ 5:21 6:50 13:13 17:39 19:35 20:47
31 МАРТ 5:19 6:48 13:12 17:40 19:36 20:48
©ИсламЖолу

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Каракол» tab_id=»2017030320578-a2df8ac0-3e33″][vc_column_text]

Каракол

КYНДӨР
БАГЫМДАТ
КYНДYН ЧЫГУУСУ
ПЕШИМ
АСР
ШАМ
КУПТАН
1 МАРТ 5:48 7:14 12:59 16:51 18:44 19:53
2 МАРТ 5:46 7:12 12:59 16:52 18:45 19:54
3 МАРТ 5:45 7:10 12:58 16:53 18:46 19:55
4 МАРТ 5:43 7:09 12:58 16:54 18:47 19:56
5 МАРТ 5:42 7:07 12:58 16:56 18:48 19:57
6 МАРТ 5:40 7:06 12:58 16:57 18:49 19:59
7 МАРТ 5:38 7:04 12:58 16:58 18:50 20:00
8 МАРТ 5:37 7:02 12:57 16:59 18:51 20:01
9 МАРТ 5:35 7:00 12:57 17:00 18:52 20:02
10 МАРТ 5:33 6:59 12:57 17:01 18:53 20:04
11 МАРТ 5:31 6:57 12:57 17:02 18:55 20:05
12 МАРТ 5:30 6:55 12:56 17:02 18:56 20:06
13 МАРТ 5:28 6:54 12:56 17:03 18:57 20:07
14 МАРТ 5:26 6:52 12:56 17:04 18:58 20:08
15 МАРТ 5:24 6:50 12:56 17:05 19:00 20:10
16 МАРТ 5:23 6:49 12:55 17:06 19:01 20:11
17 МАРТ 5:21 6:47 12:55 17:07 19:02 20:12
18 МАРТ 5:19 6:45 12:55 17:08 19:03 20:13
19 МАРТ 5:17 6:43 12:56 17:09 19:04 20:14
20 МАРТ 5:15 6:41 12:54 17:10 19:06 20:16
21 МАРТ 5:13 6:40 12:54 17:11 19:07 20:17
22 МАРТ 5:11 6:38 12:53 17:12 19:09 20:18
23 МАРТ 5:09 6:36 12:53 17:12 19:10 20:19
24 МАРТ 5:07 6:35 12:53 17:13 19:11 20:21
25 МАРТ 5:05 6:33 12:53 17:14 19:12 20:22
26 МАРТ 5:03 6:31 12:52 17:15 19:13 20:23
27 МАРТ 5:01 6:29 12:52 17:15 19:15 20:24
28 МАРТ 4:59 6:28 12:52 17:16 19:16 20:26
29 МАРТ 4:57 6:26 12:51 17:17 19:17 20:27
30 МАРТ 4:55 6:24 12:51 17:18 19:18 20:28
31 МАРТ 4:53 6:22 12:51 17:19 19:19 20:30
©ИсламЖолу

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Нарын» tab_id=»2017030420578-a2df8ac0-4e39″][vc_column_text]

Нарын

КYНДӨР
БАГЫМДАТ
КYНДYН ЧЫГУУСУ
ПЕШИМ
АСР
ШАМ
КУПТАН
КYНДӨР БАГЫМДАТ КYНДYН ЧЫГУУСУ ПЕШИМ АСР ШАМ КУПТАН
 1 МАРT 5:59 7:22 13:08 17:02 18:54 20:02
 2 МАРT 5:58 7:21 13:08 17:03 18:56 20:03
 3 МАРT 5:56 7:19 13:08 17:04 18:57 20:04
 4 МАРT 5:55 7:18 13:08 17:05 18:58 20:05
 5 МАРT 5:53 7:16 13:08 17:06 18:59 20:07
 6 МАРT 5:52 7:14 13:07 17:07 19:00 20:08
 7 МАРT 5:50 7:13 13:07 17:08 19:02 20:09
 8 МАРT 5:48 7:11 13:07 17:08 19:03 20:10
 9 МАРT 5:47 7:10 13:07 17:09 19:04 20:11
 10 МАРT 5:45 7:08 13:06 17:10 19:05 20:12
 11 МАРT 5:43 7:06 13:06 17:11 19:06 20:13
 12 МАРT 5:42 7:05 13:06 17:12 19:07 20:15
 13 МАРT 5:40 7:03 13:06 17:13 19:08 20:16
 14 МАРT 5:38 7:01 13:05 17:14 19:09 20:17
 15 МАРT 5:36 7:00 13:05 17:15 19:11 20:18
 16 МАРT 5:35 6:58 13:05 17:16 19:12 20:19
 17 МАРT 5:33 6:56 13:05 17:17 19:13 20:20
 18 МАРT 5:31 6:55 13:04 17:18 19:14 20:22
 19 МАРT 5:29 6:53 13:04 17:18 19:15 20:23
 20 МАРT 5:27 6:51 13:04 17:16 19:16 20:24
 21 МАРT 5:26 6:50 13:03 17:20 19:17 20:25
 22 МАРT 5:20 6:48 13:03 17:21 19:18 20:26
 23 МАРT 5:22 6:46 13:03 17:22 19:19 20:27
 24 МАРT 5:20 6:44 13:02 17:22 19:21 20:29
 25 МАРT 5:18 6:43 13:02 17:23 19:22 20:30
 26 МАРT 5:16 6:41 13:02 17:24 19:23 20:31
 27 МАРT 5:14 6:39 13:02 17:25 19:24 20:32
 28 МАРT 5:12 6:38 13:01 17:26 19:25 20:33
 29 МАРT 5:10 6:36 13:01 17:26 19:26 20:35
 30 МАРT 5:08 6:34 13:01 17:27 19:27 20:36
 31 МАРT 5:06 6:33 13:00 17:28 19:28 20:37
©ИсламЖолу

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Ош» tab_id=»2017030520578-a2df8ac0-5e39″][vc_column_text]

Ош

КYНДӨР
БАГЫМДАТ
КYНДYН ЧЫГУУСУ
ПЕШИМ
АСР
ШАМ
КУПТАН
 1 МАРT 6:12 7:37 13:21 17:16 19:05 20:14
 2 МАРT 6:10 7:36 13:21 17:17 19:06 20:15
 3 МАРT 6:09 7:34 13:21 17:18 19:07 20:16
 4 МАРT 6:07 7:33 13:21 17:19 19:09 20:18
 5 МАРT 6:06 7:31 13:20 17:20 19:10 20:19
 6 МАРT 6:04 7:30 13:20 17:20 19:11 20:20
 7 МАРT 6:02 7:28 13:20 17:21 19:12 20:21
 8 МАРT 6:01 7:26 13:20 17:22 19:13 20:22
 9 МАРT 5:59 7:25 13:19 17:23 19:14 20:23
 10 МАРT 5:58 7:23 13:19 17:24 19:15 20:24
 11 МАРT 5:56 7:22 13:19 17:25 19:16 20:26
 12 МАРT 5:54 7:20 13:19 17:26 19:17 20:27
 13 МАРT 5:53 7:18 13:18 17:27 19:18 20:28
 14 МАРT 5:51 7:17 13:18 17:28 19:19 20:29
 15 МАРT 5:49 7:15 13:18 17:28 19:21 20:30
 16 МАРT 5:47 7:14 13:18 17:29 19:22 20:31
 17 МАРT 5:46 7:12 13:17 17:30 19:23 20:32
 18 МАРT 5:44 7:10 13:17 17:31 19:24 20:33
 19 МАРT 5:42 7:09 13:17 17:32 19:25 20:34
 20 МАРT 5:41 7:07 13:16 17:33 19:26 20:36
 21 МАРT 5:39 7:05 13:16 17:33 19:27 20:37
 22 МАРT 5:37 7:04 13:16 17:34 19:28 20:38
 23 МАРT 5:35 7:02 13:16 17:35 19:29 20:39
 24 МАРT 5:33 7:00 13:15 17:36 19:30 20:40
 25 МАРT 5:32 6:59 13:15 17:36 19:31 20:41
 26 МАРT 5:30 6:57 13:15 17:37 19:32 20:42
 27 МАРT 5:28 6:55 13:14 17:38 19:33 20:44
 28 МАРT 5:26 6:54 13:14 17:39 19:34 20:45
 29 МАРT 5:24 6:52 13:14 17:39 19:35 20:46
 30 МАРT 5:22 6:50 13:13 17:40 19:36 20:47
 31 МАРT 5:21 6:49 13:13 17:41 19:37 20:48
©ИсламЖолу

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Талас» tab_id=»2017036020578-a2df8ac0-6e39″][vc_column_text]

Талас

КYНДӨР
БАГЫМДАТ
КYНДYН ЧЫГУУСУ
ПЕШИМ
АСР
ШАМ
КУПТАН
 1 МАРT 6:13 7:40 13:23 17:15 19:07 20:17
 2 МАРT 6:12 7:39 13:23 17:16 19:08 20:18
 3 МАРT 6:11 7:37 13:23 17:17 19:09 20:20
 4 МАРT 6:09 7:35 13:23 17:18 19:10 20:21
 5 МАРT 6:07 7:34 13:23 17:19 19:11 20:22
 6 МАРT 6:05 7:32 13:22 17:20 19:13 20:23
 7 МАРT 6:03 7:30 13:22 17:21 19:14 20:24
 8 МАРT 6:01 7:29 13:22 17:22 19:15 20:26
 9 МАРT 6:00 7:27 13:22 17:23 19:16 20:27
 10 МАРT 5:58 7:25 13:21 17:24 19:17 20:28
 11 МАРT 5:56 7:24 13:21 17:25 19:19 20:29
 12 МАРT 5:54 7:22 13:21 17:26 19:20 20:30
 13 МАРT 5:53 7:20 13:21 17:27 19:21 20:32
 14 МАРT 5:51 7:19 13:20 17:28 19:22 20:33
 15 МАРT 5:49 7:17 13:20 17:29 19:23 20:34
 16 МАРT 5:47 7:15 13:20 17:30 19:25 20:35
 17 МАРT 5:45 7:13 13:20 17:31 19:26 20:37
 18 МАРT 5:43 7:12 13:19 17:32 19:27 20:38
 19 МАРT 5:42 7:10 13:19 17:33 19:28 20:39
 20 МАРT 5:40 7:08 13:19 17:33 19:29 20:40
 21 МАРT 5:38 7:06 13:19 17:34 19:30 20:42
 22 МАРT 5:36 7:05 13:18 17:35 19:31 20:43
 23 МАРT 5:34 7:03 13:18 17:36 19:33 20:44
 24 МАРT 5:32 7:01 13:17 17:37 19:34 20:45
 25 МАРT 5:31 6:59 13:17 17:38 19:35 20:47
 26 МАРT 5:29 6:58 13:17 17:39 19:36 20:48
 27 МАРT 5:27 6:56 13:17 17:39 19:37 20:49
 28 МАРT 5:25 6:54 13:16 17:40 19:38 20:50
 29 МАРT 5:23 6:52 13:16 17:41 19:40 20:52
 30 МАРT 5:21 6:51 13:16 17:42 19:41 20:53
 31 МАРT 5:19 6:49 13:15 17:43 19:42 20:54
©ИсламЖолу

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Кыргызстан Мусулмандар Диний Башкармасы (Муфтият) тарабынан 2017-жылга Бишкек жана Кыргызстандын бардык региондоруна белгиленген расмий намаз убакыттары.

Share

You may also like...