[vc_row css=».vc_custom_1465151921335{margin-top: 30px !important;}»][vc_column][vc_tta_tabs style=»modern» shape=»square» color=»green» active_section=»1″][vc_tta_section title=»Бишкек, Каракол, Нарын» tab_id=»1465150022017-57e74f11-01fc»][vc_column_text]
Шаабан 2017 орозо календары. Ооз жабуу жана ооз ачуу убактылары — Кыргызстан.
БИШКЕК (ЧҮЙ)
| КYНДӨР | ООЗ БЕКИТҮҮ | ООЗ АЧУУ |
| 27 апрель | 4:13 | 20:03 |
| 28 апрель | 4:11 | 20:04 |
| 29 апрель | 4:09 | 20:05 |
| 30 апрель | 4:07 | 20:06 |
| 01 май | 4:05 | 20:07 |
| 02 май | 4:03 | 20:08 |
| 03 май | 4:01 | 20:10 |
| 04 май | 4:00 | 20:11 |
| 05 май | 3:58 | 20:12 |
| 06 май | 3:56 | 20:13 |
| 07 май | 3:54 | 20:14 |
| 08 май | 3:52 | 20:15 |
| 09 май | 3:50 | 20:16 |
| 10 май | 3:49 | 20:17 |
| 11 май | 3:47 | 20:18 |
| 12 май | 3:45 | 20:20 |
| 13 май | 3:43 | 20:21 |
| 14 май | 3:41 | 20:22 |
| 15 май | 3:40 | 20:23 |
| 16 май | 3:38 | 20:24 |
| 17 май | 3:36 | 20:25 |
| 18 май | 3:35 | 20:26 |
| 19 май | 3:33 | 20:27 |
| 20 май | 3:31 | 20:28 |
| 21 май | 3:30 | 20:29 |
| 22 май | 3:28 | 20:30 |
| 23 май | 3:27 | 20:31 |
| 24 май | 3:25 | 20:32 |
| 25 май | 3:24 | 20:33 |
| 26 май | 3:22 | 20:34 |
ООЗ БЕКИТҮҮ ДУАСЫ
? Орозодо ооз жабуу учурунда атайын сөздөрду айтуу — сүннөттө келген эмес. Ошондуктан ниетти ЖҮРӨГҮҢҮЗ менен кылып, оозду жаба бересиз.
? Ал эми ооз ачаарда сахих сүннөт боюнча бул дуа айтылат: «Захаба-з-зомма, ва-б-таллати-ль-ъуруук, ва сабата-ль-ажру ин щаа Аллах» (Абу Дауд: 2359, сахих). Мааниси: Чаңкоо кетти, тамырлар нымга толду, Аллах кааласа сооп да пайда болду.
КАРАКОЛ
| КYНДӨР | ООЗ БЕКИТУУ | ООЗ АЧУУ |
| 27 апрель | 3:59 | 19:50 |
| 28 апрель | 3:57 | 19:51 |
| 29 апрель | 3:55 | 19:52 |
| 30 апрель | 3:53 | 19:53 |
| 01 май | 3:51 | 19:56 |
| 02 май | 3:49 | 19:57 |
| 03 май | 3:47 | 19:59 |
| 04 май | 3:45 | 19:59 |
| 05 май | 3:43 | 20:00 |
| 06 май | 3:41 | 20:01 |
| 07 май | 3:39 | 20:02 |
| 08 май | 3:37 | 20:03 |
| 09 май | 3:35 | 20:04 |
| 10 май | 3:34 | 20:05 |
| 11 май | 3:32 | 20:06 |
| 12 май | 3:30 | 20:07 |
| 13 май | 3:28 | 20:08 |
| 14 май | 3:27 | 20:09 |
| 15 май | 3:26 | 20:10 |
| 16 май | 3:24 | 20:12 |
| 17 май | 3:23 | 20:13 |
| 18 май | 3:21 | 20:14 |
| 19 май | 3:19 | 20:15 |
| 20 май | 3:18 | 20:16 |
| 21 май | 3:16 | 20:17 |
| 22 май | 3:15 | 20:18 |
| 23 май | 3:13 | 20:19 |
| 24 май | 3:12 | 20:19 |
| 25 май | 3:10 | 20:20 |
| 26 май | 3:09 | 20:21 |
Нарын
| КYНДӨР | ООЗ БЕКИТҮҮ | ООЗ АЧУУ |
| 27 апрель | 4:14 | 19:57 |
| 28 апрель | 4:12 | 19:58 |
| 29 апрель | 4:10 | 19:59 |
| 30 апрель | 4:08 | 20:01 |
| 01 май | 4:07 | 20:03 |
| 02 май | 4:05 | 20:04 |
| 03 май | 4:03 | 20:05 |
| 04 май | 4:02 | 20:05 |
| 05 май | 4:00 | 20:06 |
| 06 май | 3:58 | 20:07 |
| 07 май | 3:56 | 20:08 |
| 08 май | 3:55 | 20:10 |
| 09 май | 3:53 | 20:11 |
| 10 май | 3:51 | 20:12 |
| 11 май | 3:49 | 20:13 |
| 12 май | 3:48 | 20:14 |
| 13 май | 3:46 | 20:15 |
| 14 май | 3:44 | 20:16 |
| 15 май | 3:43 | 20:17 |
| 16 май | 3:41 | 20:18 |
| 17 май | 3:40 | 20:19 |
| 18 май | 3:38 | 20:20 |
| 19 май | 3:37 | 20:21 |
| 20 май | 3:35 | 20:22 |
| 21 май | 3:34 | 20:23 |
| 22 май | 3:32 | 20:24 |
| 23 май | 3:30 | 20:25 |
| 24 май | 3:29 | 20:26 |
| 25 май | 3:28 | 20:27 |
| 26 май | 3:26 | 20:28 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Талас, Жалалабад» tab_id=»1465150042017-a2df8ac0-3e02″][vc_column_text]
Шаабан 2017 орозо календары. Ооз жабуу жана ооз ачуу убактысы — Кыргызстан.
ТАЛАС
| КYНДӨР | ООЗ БЕКИТҮҮ | ООЗ АЧУУ |
| 27 апрель | 4:24 | 20:12 |
| 28 апрель | 4:22 | 20:14 |
| 29 апрель | 4:20 | 20:15 |
| 30 апрель | 4:18 | 20:16 |
| 01 май | 4:16 | 20:17 |
| 02 май | 4:15 | 20:18 |
| 03 май | 4:13 | 20:20 |
| 04 май | 4:11 | 20:21 |
| 05 май | 4:09 | 20:22 |
| 06 май | 4:07 | 20:23 |
| 07 май | 4:06 | 20:25 |
| 08 май | 4:04 | 20:26 |
| 09 май | 4:02 | 20:27 |
| 10 май | 4:00 | 20:28 |
| 11 май | 3:58 | 20:29 |
| 12 май | 3:56 | 20:30 |
| 13 май | 3:55 | 20:31 |
| 14 май | 3:53 | 20:32 |
| 15 май | 3:51 | 20:33 |
| 16 май | 3:50 | 20:34 |
| 17 май | 3:48 | 20:35 |
| 18 май | 3:46 | 20:36 |
| 19 май | 3:45 | 20:37 |
| 20 май | 3:43 | 20:38 |
| 21 май | 3:42 | 20:39 |
| 22 май | 3:40 | 20:40 |
| 23 май | 3:39 | 20:41 |
| 24 май | 3:37 | 20:42 |
| 25 май | 3:36 | 20:43 |
| 26 май | 3:34 | 20:44 |
ООЗ БЕКИТҮҮ ДУАСЫ
? Орозодо ооз жабуу учурунда атайын сөздөрду айтуу — сүннөттө келген эмес. Ошондуктан ниетти ЖҮРӨГҮҢҮЗ менен кылып, оозду жаба бересиз.
? Ал эми ооз ачаарда сахих сүннөт боюнча бул дуа айтылат: «Захаба-з-зомма, ва-б-таллати-ль-ъуруук, ва сабата-ль-ажру ин щаа Аллах» (Абу Дауд: 2359, сахих). Мааниси: Чаңкоо кетти, тамырлар нымга толду, Аллах кааласа сооп да пайда болду.
ЖАЛАЛ-АБАД
| КYНДӨР | ООЗ БЕКИТҮҮ | ООЗ АЧУУ |
| 27 апрель | 4:28 | 20:04 |
| 28 апрель | 4:26 | 20:05 |
| 29 апрель | 4:24 | 20:06 |
| 30 апрель | 4:23 | 20:08 |
| 01 май | 4:21 | 20:09 |
| 02 май | 4:19 | 20:10 |
| 03 май | 4:18 | 20:11 |
| 04 май | 4:16 | 20:13 |
| 05 май | 4:14 | 20:14 |
| 06 май | 4:12 | 20:15 |
| 07 май | 4:11 | 20:16 |
| 08 май | 4:09 | 20:17 |
| 09 май | 4:07 | 20:18 |
| 10 май | 4:06 | 20:19 |
| 11 май | 4:04 | 20:20 |
| 12 май | 4:02 | 20:21 |
| 13 май | 4:01 | 20:22 |
| 14 май | 3:59 | 20:23 |
| 15 май | 3:58 | 20:24 |
| 16 май | 3:56 | 20:25 |
| 17 май | 3:55 | 20:26 |
| 18 май | 3:53 | 20:27 |
| 19 май | 3:52 | 20:28 |
| 20 май | 3:50 | 20:29 |
| 21 май | 3:49 | 20:30 |
| 22 май | 3:48 | 20:31 |
| 23 май | 3:46 | 20:31 |
| 24 май | 3:45 | 20:32 |
| 25 май | 3:44 | 20:33 |
| 26 май | 3:43 | 20:34 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Ош, Баткен» tab_id=»1465150079187-ca110a9b-9bfc»][vc_column_text]
Шаабан 2017 орозо календары. Ооз жабуу жана ооз ачуу убактылары — Кыргызстан.
ОШ
| КYНДӨР | ООЗ БЕКИТҮҮ | ООЗ АЧУУ |
| 27 апрель | 4:31 | 20:06 |
| 28 апрель | 4:29 | 20:07 |
| 29 апрель | 4:27 | 20:08 |
| 30 апрель | 4:25 | 20:09 |
| 01 май | 4:23 | 20:10 |
| 02 май | 4:21 | 20:11 |
| 03 май | 4:19 | 20:12 |
| 04 май | 4:18 | 20:13 |
| 05 май | 4:16 | 20:14 |
| 06 май | 4:14 | 20:15 |
| 07 май | 4:13 | 20:16 |
| 08 май | 4:11 | 20:17 |
| 09 май | 4:09 | 20:18 |
| 10 май | 4:08 | 20:19 |
| 11 май | 4:06 | 20:20 |
| 12 май | 4:04 | 20:21 |
| 13 май | 4:03 | 20:22 |
| 14 май | 4:01 | 20:23 |
| 15 май | 4:00 | 20:24 |
| 16 май | 3:58 | 20:25 |
| 17 май | 3:57 | 20:26 |
| 18 май | 3:55 | 20:27 |
| 19 май | 3:54 | 20:28 |
| 20 май | 3:53 | 20:29 |
| 21 май | 3:51 | 20:30 |
| 22 май | 3:50 | 20:31 |
| 23 май | 3:49 | 20:32 |
| 24 май | 3:48 | 20:33 |
| 25 май | 3:47 | 20:34 |
| 26 май | 3:46 | 20:35 |
ООЗ БЕКИТҮҮ ДУАСЫ
? Орозодо ооз жабуу учурунда атайын сөздөрду айтуу — сүннөттө келген эмес. Ошондуктан ниетти ЖҮРӨГҮҢҮЗ менен кылып, оозду жаба бересиз.
? Ал эми ооз ачаарда сахих сүннөт боюнча бул дуа айтылат: «Захаба-з-зомма, ва-б-таллати-ль-ъуруук, ва сабата-ль-ажру ин щаа Аллах» (Абу Дауд: 2359, сахих). Мааниси: Чаңкоо кетти, тамырлар нымга толду, Аллах кааласа сооп да пайда болду.
БАТКЕН
| КYНДӨР | ООЗ БЕКИТҮҮ | ООЗ АЧУУ |
| 27 апрель | 4:41 | 20:13 |
| 28 апрель | 4:39 | 20:14 |
| 29 апрель | 4:37 | 20:15 |
| 30 апрель | 4:35 | 20:16 |
| 01 май | 4:33 | 20:17 |
| 02 май | 4:32 | 20:18 |
| 03 май | 4:30 | 20:19 |
| 04 май | 4:29 | 20:20 |
| 05 май | 4:27 | 20:21 |
| 06 май | 4:25 | 20:22 |
| 07 май | 4:24 | 20:23 |
| 08 май | 4:22 | 20:24 |
| 09 май | 4:20 | 20:25 |
| 10 май | 4:19 | 20:26 |
| 11 май | 4:17 | 20:27 |
| 12 май | 4:16 | 20:28 |
| 13 май | 4:14 | 20:29 |
| 14 май | 4:13 | 20:30 |
| 15 май | 4:11 | 20:31 |
| 16 май | 4:10 | 20:32 |
| 17 май | 4:08 | 20:33 |
| 18 май | 4:07 | 20:34 |
| 19 май | 4:06 | 20:35 |
| 20 май | 4:04 | 20:36 |
| 21 май | 4:03 | 20:37 |
| 22 май | 4:02 | 20:38 |
| 23 май | 4:00 | 20:39 |
| 24 май | 3:59 | 20:40 |
| 25 май | 3:58 | 20:40 |
| 26 май | 3:57 | 20:41 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]




